Material | Beschreibung | Abbildung |
Grubenkies unsortiert | 0 - x mm | |
Grobkies, Überkorn | 32 - x mm | |
Riesel | 4 - 8, 8 - 16 mm | |
Leerkies | 16 - 32 mm | |
Betonkies | 0 - 16 mm | |
Flusssand gewaschen | 0 - 4 mm | |
Flusssand gewaschen (Estrichsand) | 0 - 8 mm | |
Edelsplitt grau | 2 - 5, 5 - 8, 8 - 11, 8 - 16 mm | |
Edelbrechsand | 0 - 2 mm | |
Mauer-/Brechsand gemischt | (Putzsand) | |
Nullsand gewaschen | ||
Humus | ||
Wasserbausteine Granit | 15 - 45, 40 - 60, 60 - 100 cm | |
Wasserbausteine Vilser Kalk | 20 - 40, 40 - 60 mm | |
Wasserbausteine Schrattenkalk | CP 200/400 | |
Leerkies 4 - 8, 8 - 16, 16 - 32 und Flusssand 0 - 4 unterliegen der freiwilligen Produktionsprüfung nach DIN EN 12620 und DIN 1045-2 durch die TU München. |
||
Jura-Material | Beschreibung | Abbildung |
Vorsiebmaterial | ca. 0 - 40 mm | |
Vorsiebmaterial grob | ca. 50 - 110 mm | |
Mineralbeton | 0 - 16, 0 - 22 mm | |
Kalkedelsplitt | 8 - 11, 11 - 16 mm | |
Wasserbausteine Jura (nur für wasserbauliche Maßnahmen) |
20 - 40, 40 - 60, 60 - 80 cm | |
Kalk-Schotter II | 0 - 32 mm | |
Maschinenschroppen | ca. 130 - x mm | |
Sämtliche Preise erhalten Sie gerne auf Anfrage. Beträge unter 30 € sind sofort bar zu bezahlen. Bei Rechnungsstellung von Mindermengen erheben wir eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 3,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Abbildungen entsprechen nicht immer zu 100% des Materials. Farbe und Ausehen können differieren. |